Забавні бувають ситуації, коли відбувається складання свідомо неправильних цифр, необхідності обмежитися, наприклад, тільки офіційною інформацією (це щось типу самостійно для себе придуманих правил гри), тільки інформацією одного типу (в даному випадку – цифри). Ще треба щоб кількість цифр не перевищило якийсь об’єм, який може бути легко засвоєний.
І після всього цього, непогано б вийти на результат, що має відношення до реальності.
Простий приклад: Хто і як точно зможе порахувати, скільки картоплі самостійно вирощено і самостійно ж з’їдено? З іншого боку, з’явилася така річ, як «відгодівельні роти» в армії, де призовників відгодовують до ваги, з якого вони можуть тримати автомат. Я не буду враховувати ні перше, ні друге, хоча я точно знаю, що і те і інше існує.
Таблиця випуску продукції сільського господарства (та інші дані по с.г.) з 1990 по 2009 рік:
Назва | Ед.изм | 00 до 90 | 09 до 90 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
ПЛОЩА ВСІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР | тис. га | 72,5705406388163 | 66,1019224299351 | 117705,2 | 115508,4 | 114590,9 | 111826,5 | 105340,5 | 102540,5 | 99626 | 96553,9 | 91660,1 | 88329 | 85419,3 | 83820,4 | 83467,8 | 78296,8 | 77322,9 | 75837 | 75277 | 74758,5 | 76923,5 | 77805,4 |
ПЛОЩА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР | тис. га | 72,3600632969598 | 75,4001249449006 | 63067,8 | 61782,7 | 61939,3 | 60938,8 | 56280 | 54705,2 | 53387,5 | 53633,9 | 50723,7 | 46554,8 | 45635,9 | 47176,4 | 47395,9 | 42071,8 | 43597,1 | 43593,4 | 43174,1 | 44264,8 | 46742 | 47553,2 |
ПЛОЩА цукрових буряків (фабричних) | тис. га | 55,1591920575146 | 56,0492981855529 | 1460,5 | 1399,2 | 1438,6 | 1333,3 | 1104,5 | 1085,5 | 1060 | 933,3 | 810,1 | 900,1 | 805,6 | 772,6 | 808,5 | 923,2 | 848,6 | 799,1 | 996,3 | 1059,6 | 818,8 | 818,6 |
ПЛОЩА СОНЯШНИКУ | тис. га | 169,005549065421 | 226,182827102804 | 2739,2 | 2576,4 | 2889,2 | 2923 | 3132,7 | 4126,7 | 3874,5 | 3588,1 | 4167,5 | 5585,1 | 4629,4 | 3827,1 | 4126,4 | 5359,3 | 4862,4 | 5567,8 | 6154,7 | 5325,6 | 6199 | 6195,6 |
ПЛОЩА льону-довгунця | тис. га | 25,7416267942584 | 16,6028708133971 | 418 | 328,3 | 327,2 | 262,9 | 134,8 | 177,3 | 153,5 | 113,9 | 107,3 | 104,1 | 107,6 | 127,3 | 110,8 | 118,1 | 112,3 | 95,7 | 84,3 | 73,9 | 76,9 | 69,4 |
ПЛОЩА КАРТОПЛІ | тис. га | +104,10744013318 | 70,2010500704316 | 3123,6 | 3187 | 3404 | 3547,8 | 3337 | 3409,2 | 3404,6 | 3352,4 | 3265 | 3256,2 | 3251,9 | 2740 | 2646,2 | 2530,9 | 2415,4 | 2277,2 | 2128,5 | 2068,8 | 2104,2 | 2192,8 |
ПЛОЩА ОВОЧІВ | тис. га | 134,746722770675 | +105,71289852727 | 617,9 | 662,4 | 682,1 | 684,2 | 704,2 | 757,7 | 736,8 | 749,4 | 743,3 | 819,7 | 832,6 | 719,7 | 703,5 | 713 | 673,1 | 641,3 | 635,2 | 624 | 641,1 | 653,2 |
ВАЛОВИЙ ЗБІР ЗЕРНА | тис. тонн | 56,1268209083119 | 83,2047986289631 | 116,7 | 89,1 | 106,9 | 99,1 | 81,3 | 63,4 | 69,3 | 88,6 | 47,9 | 54,7 | 65,5 | 85,1 | 86,5 | 67 | 77,8 | 77,8 | 78,2 | 81,5 | 108,2 | 97,1 |
Урожайність зернових культур | ц. з 1 га | 80 | 116,410256410256 | 19,5 | 15,1 | 18 | 17,1 | 15,3 | 13,1 | 14,9 | 17,8 | 12,9 | 14,4 | 15,6 | 19,4 | 19,6 | 17,8 | 18,8 | 18,5 | 18,9 | 19,8 | 23,8 | 22,7 |
ВАЛОВИЙ ЗБІР льоноволокна | тис. тонн | 71,8092566619916 | 73,3520336605891 | 71,3 | 101,9 | 77,9 | 58,2 | 54,1 | 68,7 | 59 | 23,4 | 33,5 | 23,7 | 51,2 | 58 | 37,7 | 55,3 | 57,8 | 55,9 | 36,1 | 47,5 | 52,5 | 52,3 |
УРОЖАЙНІСТЬ льону-довгунця | ц. з 1 га | 183,333333333333 | 273,333333333333 | 3 | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 2,5 | 4,3 | 3,6 | 5,5 | 5 | 4,7 | 6,6 | 5,8 | 6,3 | 6,1 | 7,2 | 7,8 | 8,2 |
Валовий збір цукрових буряків (фабричних) | тис. тонн | 43,6532507739938 | 77,0897832817338 | 32,3 | 24,3 | 25,5 | 25,5 | 13,9 | 19,1 | 16,2 | 13,9 | 10,8 | 15,2 | 14,1 | 14,6 | 15,7 | 19,4 | 21,8 | 21,3 | 30,7 | 28,8 | 29 | 24,9 |
Урожайність цукрових буряків (фабричних | ц. з 1 га | 78,3333333333333 | 134,583333333333 | 240 | 178 | 192 | 199 | 136 | 188 | 174 | 186 | 153 | 185 | 188 | 199 | 219 | 227 | 277 | 282 | 325 | 292 | 362 | 323 |
Валового збору насіння соняшнику | тис. тонн | 114,233193277311 | 188,325746965453 | 3427,2 | 2895,8 | 3109,8 | 2765,1 | 2553,4 | 4199,6 | 2764,9 | 2831,4 | 2999,5 | 4149,6 | 3915 | 2682,2 | 3688,4 | 4887 | 4810,3 | 6469,6 | 6743,4 | 5671,4 | 7350,2 | 6454,3 |
УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ | ц. з 1 га | 65,6934306569343 | 83,9416058394161 | 13,7 | 11,8 | 11,6 | 10 | 8,4 | 10,6 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 9 | 7,8 | 9,7 | 10 | 10,2 | 11,9 | 11,4 | 11,3 | 12,3 | 11,5 |
ВАЛОВИЙ ЗБІР КАРТОПЛІ | тис. тонн | +110,38961038961 | 100,974025974026 | 30,8 | 34,3 | 38,3 | 37,7 | 33,8 | 39,9 | 38,7 | 37 | 31,4 | 31,3 | 34 | 29,5 | 26,9 | 29,4 | 27,9 | 28,1 | 28,3 | 27,2 | 28,8 | 31,1 |
УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ | ц. з 1 га | 100,961538461538 | 137,5 | 104 | 109 | 114 | 109 | 103 | 118 | 114 | 111 | 97 | 97 | 105 | 108 | 103 | 117 | 116 | 124 | 133 | 132 | 138 | 143 |
ВАЛОВИЙ ЗБІР ОВОЧІВ | млн. т | 121,359223300971 | 130,097087378641 | 10,3 | 10,4 | 10 | 9,8 | 9,6 | 11,3 | 10,7 | 11,1 | 10,5 | 12,3 | 12,5 | 11,2 | 10,7 | 11,7 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 13 | 13,4 |
УРОЖАЙНІСТЬ ОВОЧІВ | ц. з 1 га | 87,4251497005988 | 119,161676646707 | 167 | 156 | 145 | 141 | 134 | 148 | 145 | 147 | 141 | 149 | 146 | 151 | 148 | 163 | 162 | 170 | 173 | 179 | 196 | 199 |
ВАЛОВИЙ ЗБІР ПЛОДІВ І ЯГІД | тис. тонн | 130,910844586094 | 116,078168246247 | 2384,6 | 2203,5 | 2839,6 | 2725,8 | 2094,1 | 2220,8 | 3115 | 2817,5 | 2413,3 | 2105,8 | 3121,7 | 2378,4 | 2644,3 | 2444,6 | 2537,2 | 2403,8 | 1940,1 | 2503,3 | 2400,6 | 2768 |
УРОЖАЙНІСТЬ ПЛОДІВ І ЯГІД | ц. з 1 га | 111,570247933884 | ? | 36,3 | 33,4 | 42,5 | 40,6 | 29,3 | 30,1 | 42,5 | 38,1 | 32 | 27,8 | 40,5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Поголів’я великої рогатої худоби | тис. голів | 47,8472380484897 | 36,2381010816402 | 57043 | 54676,7 | 52226 | 48914 | 43296,5 | 39696 | 35102,8 | 31519,9 | 28480,8 | 28032,3 | 27293,5 | 27390,2 | 26846,1 | 25091,1 | 23153,8 | 21625 | 21561,6 | 21546 | 21038 | 20671,3 |
Поголів’я свиней | тис. голів | 40,9964425814905 | 44,9727647379699 | 38314,3 | 35384,3 | 31519,7 | 28556,6 | 24858,7 | 22630,6 | 19115 | 17348,3 | 17248,3 | 18271,4 | 15707,5 | 16227 | 17600,6 | 16278,2 | 13717,2 | 13811,7 | 16184,9 | 16340 | 16161,9 | 17231 |
Поголів’я овець і кіз | тис. голів | 25,3843549864335 | 37,780458425051 | 58194,9 | 55254,8 | 51368,4 | 43712,4 | 34540,4 | 28026,6 | 22772,4 | 18774 | 15556,4 | 14750,5 | 14772,4 | 15572,9 | 16370,3 | 17261,3 | 18077,7 | 18581,4 | 20194,5 | 21503,2 | 21770,2 | 21986,3 |
ВИРОБНИЦТВО ХУДОБИ та птиці на забій (у забійній вазі) | тис. тонн | 43,8229360338621 | 66,4533802761185 | 10111,6 | 9375,2 | 8260,3 | 7512,9 | 6803,3 | 5795,8 | 5335,8 | 4853,9 | 4702,8 | 4313 | 4431,2 | 4477,4 | 4732,8 | 4993,3 | 5046,4 | 4989,5 | 5278,1 | 5790,1 | 6268,1 | 6719,5 |
ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА | тис. тонн | 57,9313043275366 | 58,4579101252259 | 55715,3 | 51885,5 | 47236 | 46524 | 42176,2 | 39240,7 | 35818,9 | 34135,6 | 33255,2 | 32273,6 | 32276,6 | 32874,1 | 33462,2 | 33315,5 | 31861,2 | 31069,9 | 31339,1 | 31988,4 | 32362,6 | 32570 |
Надій молока на одну КОРОВУ | кг | 84,1783531103919 | 147,033441208198 | 2781 | 2569 | 2247 | 2252 | 2030 | 2007 | 1950 | 2061 | 2250 | 2283 | 2341 | 2551 | 2802 | 2976 | 3065 | 3280 | 3564 | 3758 | 3892 | 4089 |
ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ | млн.шт | 71,7122711961525 | 83,0609841646356 | 47469,7 | 46874,9 | 42902,1 | 40297,1 | 37476,6 | 33830,2 | 31902,3 | 32198,7 | 32744,2 | 33134,6 | 34041,6 | 35241,7 | 36377,8 | 36625,2 | 35900,7 | 37139,7 | 38216,3 | 38208,3 | 38057,7 | 39428,8 |
СЕРЕДНЯ річна яйценосність курей | шт. | 111,864406779661 | 129,237288135593 | 236 | 231 | 224 | 222 | 214 | 212 | 217 | 234 | 240 | 248 | 264 | 273 | 279 | 285 | 292 | 301 | 302 | 301 | 304 | 305 |
ВИРОБНИЦТВО ВОВНИ | т. | 17,7932725596821 | 24,1057055785625 | 226743 | 204497 | 178640 | 158390 | 122166 | 93012 | 76930 | 60768 | 47883 | 40234 | 40345 | 40515 | 42870 | 44988 | 47359 | 48800 | 50276 | 52024 | 53491 | 54658 |
СЕРЕДНІЙ РІЧНИЙ настриг вовни з однієї вівці | кг | 84,2105263157895 | 73,6842105263158 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
ВИРОБНИЦТВО МЕДУ | т | 116,990301794277 | 116,287344600898 | 46091 | 48433 | 49556 | 52747 | 43899 | 57748 | 46228 | 48756 | 49554 | 51034 | 53922 | 52960 | 49700 | 48495 | 52964 | 52469 | 55678 | 53670 | 57440 | 53598 |
ВИТРАТА КОРМІВ У РОЗРАХУНКУ НА ОДНУ ГОЛОВУ УМОВНОГО ВЕЛИКОЇ ХУДОБИ | ц. | 91,4473684210526 | 96,7105263157895 | 30,4 | 30,3 | 28,8 | 29,3 | 30,2 | 29,6 | 28,7 | 29,6 | 29,2 | 27,3 | 27,8 | 29,5 | 29,8 | 29,2 | 29,8 | 30,1 | 29,9 | 29,4 | 29,6 | 29,4 |
З неї видно, що:
Плюси:
1) Збільшилася врожайність всього, що тільки є
2) За невідомої причини трохи ні в двоє збільшився збір насіння соняшнику
3) На третину збільшився збір овочів
Мінуси:
1) Упав (хоч і не сильно) збір зерна
2) Впало дуже сильно поголів’я худоби, випуск м’яса і молока
На жаль, за споживанням на 1 людину, відрізняються між собою навіть гос.ком.статовскіе дані. Різні значення виходять, якщо взяти роздріб, поділену на населення та результати вибіркових досліджень домашніх господарств. Візьму друге, т.к тут цифр більше:
Рік | Хлібні продукти | Картопля | Овочі та баштанні | Фрукти і ягоди | М’ясо та м’ясо-продукти | Молоко та молочні продукти | Яйця, | Риба і рибо-продукти | Цукор і кондитерські вироби |
1980 | 112 | 117 | 92 | 35 | 70 | 390 | 286 | 17 | 35 |
1985 | 105 | 108 | 91 | 41 | 70 | 378 | 265 | 17 | 33 |
1990 | 97 | 94 | 85 | 37 | 70 | 378 | 231 | 15 | 32 |
1995 | 102 | 112 | 83 | 30 | 53 | 249 | 191 | 9 | 27 |
2000 | 109 | 93 | 82 | 27 | 50 | 199 | 202 | 14 | 30 |
2001 | 115 | 93 | 83 | 33 | 53 | 214 | 202 | 14 | 27 |
2002 | 113 | 90 | 83 | 35 | 58 | 227 | 209 | 15 | 26 |
2003 | 109 | 86 | 84 | 36 | 61 | 225 | 208 | 14 | 26 |
2004 | 106 | 86 | 86 | 39 | 61 | 227 | 202 | 15 | 26 |
2005 | 113 | 78 | 90 | 51 | 64 | 244 | 209 | 17 | 34 |
2006 | 107 | 73 | 88 | 53 | 67 | 244 | 206 | 17 | 32 |
2007 | 104 | 72 | 89 | 58 | 71 | 246 | 204 | 18 | 32 |
2008 | 101 | 67 | 89 | 62 | 75 | 246 | 203 | 20 | 32 |
2009 | 99 | 67 | 95 | 64 | 73 | 256 | 211 | 20 | 31 |
2010 | 101 | 66 | 96 | 70 | 79 | 262 | 221 | 21 | 33 |
95 до 90 | 105 | 119 | 98 | 81 | 76 | 66 | 83 | 60 | 84 |
10 до 90 | 104 | 70 | 113 | 189 | 113 | 69 | 96 | 140 | 103 |
Різке падіння споживання в 1995 році псує картину. Але на даний момент все виглядає досить пристойно. Вдвічі зросло споживання фруктів, наприклад. Незрозуміла ситуація по молоку – досі 70% від 1990 року.
А ось ця таблиця трохи псує картину, точніше пояснює, звідки взявся зростання споживання м’яса, при зниженні його випуску (дані за 2009 рік):
Параметр | % Імпорту | Запаси на початок року | Вироб-ництво | Ввезення, включаючи імпорт *) | Разом ресурсів *) | Виробничого потребле-ня | Втрати | Вивезення, включаючи експорт *) | Особисте споживання | Запаси на кінець року |
Яіца і яйцепродукти | 2 | 1080,3 | 39428,7 | 773,2 | 41282,2 | 2705,7 | 65,8 | 300,4 | 37128,5 | 1081,8 |
Фрукти і ягоди | 66 | 1449,2 | 3066,6 | 6023,6 | 10539,4 | 847,3 | 98,6 | 75,7 | 7899,6 | 1618,2 |
Картопля | 2 | 19177,6 | 31133,9 | 678,3 | 50989,8 | 13001,3 | 1494,1 | 88,8 | 16036,5 | 20369,1 |
Молоко і молокопродукти | 18 | 2096,9 | 32570,2 | 7004,9 | 41672 | 4372,2 | 22,8 | 519,8 | 34900,6 | 1856,6 |
М’ясо і м’ясопродукти | 30 | 743,5 | 6719,8 | 2919,2 | 10382,5 | 41,3 | 17,6 | 65,1 | 9454,8 | 803,7 |
Овочі і прод.бахчевие культури | 16 | 7116,5 | 14820,5 | 2906,8 | 24843,8 | 1872,8 | 481,4 | 849,7 | 14630,6 | 7009,3 |
Тут багато від чого можна взяти «% імпорту». Картина принципово не зміниться. 70% фруктів покупні, 30% м’яса теж. Просто кажучи, компенсуємо зниження власного виробництва нафтодоларами.
Після того як щось зроблено, непогано б порівняти втрати й результат. Спостерігаю лише один безумовний плюс – фруктів ми їмо в два рази більше ніж у 1990 році. Самі їх, правда, виробляємо не набагато більше. Купуємо. Збільшилася ефективність господарювання. За це ми заплатили майже голодом у 90-ті, знищенням свого тваринництва (саме цим зниженням потреби у кормовому зерні пояснюється парадокс, коли випуск зерна впав, зате з’явився експорт російського зерна за кордон), стійким і капітальним сидінням на імпортному продовольстві на даний момент ( нету свого м’яса, яке раніше було).
Просто кажучи, не проводячи взагалі ніяких реформ, можна було отримати приблизно те ж саме, відправивши надлишок нафтодоларів на закупівлю тих самих фруктів! Навіть краще було б.
Варто відзначити як важливе те, що криза ні чинив ніякого впливу, ні на випуск продукції, ні на споживання. З першого абсолютно неправильно робити висновок, що якщо загнати все населення в село, то це вирішить всі проблеми.
Друге, підозрюю, теж якісь нафтодолари (у вигляді пенсій, зарплат бюджетників за рахунок дотацій і т.д.). Ні з чого більше рости споживанню при падінні економіки (джерел доходів) відразу за декількома видами діяльності. Це і є реальне занурення при видимому оком і, начебто, відчувається шлунком благополуччі. Не вір рецепторам своїм! З 90-х, окрім цін на енергоносії, мало що помінялося.
Корови вже померли на попередньому етапі великого шляху під мудрим керівництвом … Хто наступний у цих геніїв?